堅固なケープ
初期スペック
- DEF + 37
- DEX + 1
- INT + 2
- Avoid fear effect
- [Sura Rampage] + [Staunch Clothes X] + [Staunch Ring IV]: +5% [Hell Gate] damage
グレードアップ
| 下位の装備 | 上位の装備 |
| n/a | The Chosen’s Gown比較 |
グレードアップステップ
| 段数 | 効果 | 材料 |
|---|---|---|
| 0段目 | Def +27, INT +2 | |
| 1段目 | INT +4, DEX +1 | |
| 2段目 | DEX +1, Max SP +50 | |
| 3段目 | DEX +1, Max HP +100 | |
| 4段目 | Max SP +50, Max HP +300 | |
| 5段目 | For [Asura Strike], the damage multiplier of [Skill level x4 + Remaining Sp/100] increases by 2 | |
| 6段目 | Def +13, DEX +1, Max HP +200 | |
| 7段目 | Def +14, DEX +1, Max HP +300 | |
| 8段目 | Def +14, DEX +2, Max HP +300 |
|
| 9段目 | Grants +50% [Hell Gate] damage multiplier; +250 Max Sp; when refining +10, +5% Max Hp; when refining +15, +5% ATK and +15% damage dealt to L-sized monsters. |
|
| 最終段階までに必要な材料の合計 | ||





























