堅固なアーマー
初期スペック
- DEF + 84
- STR + 2
- DEX + 1
- Avoid fear effect
グレードアップ
| 下位の装備 | 上位の装備 |
| n/a | The Chosen’s Armor比較 |
グレードアップステップ
| 段数 | 効果 | 材料 |
|---|---|---|
| 0段目 | Def +21, STR +2 | |
| 1段目 | Def +21, STR +2 | |
| 2段目 | Def +21, STR +2 | |
| 3段目 | STR +2, DEX +4 | |
| 4段目 | DEX +5, Max HP +200 | |
| 5段目 | Max HP +300, Atk Damage in [Grand Cross] +10% | |
| 6段目 | Def +21, STR +1 | |
| 7段目 | Str +1, Max HP +500 | |
| 8段目 | DEX +2, Max HP +1000 |
|
| 9段目 | Grants +10% physical damage of [Grand Cross]. When refining +10, +3% ATK. When refining +15, +3% ATK and M.ATK |
|
| 最終段階までに必要な材料の合計 | ||




























