ルナボウ [1]
初期スペック
- ATK + 100
- ATK + 24
- [Luna Bow VI] +[Luna Brooch VI]: Intelligence +2, SP Regen +10%
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | Moonlight Goddess [1]比較 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | Atk +16 | |
1段目 | Atk +16 | |
2段目 | Atk +20, INT +1 | |
3段目 | Atk +20, INT +4 | |
4段目 | SP cost of all trap skills -10% | |
5段目 | Atk +24 | |
6段目 | Atk +75, INT +2 | |
7段目 | Atk +85, INT +3 |
|
8段目 | Atk +95, Dex +5 |
|
9段目 | -20% SP Cost of Trap skills; when refining +10, +8% Trap skills damage; when refining +15, +12% Trap skill damage |
|
最終段階までに必要な材料の合計 |