オルレアンネックレス
初期スペック
- MATK + 60
- DEX + 3
- MATK + 30
グレードアップ
| 下位の装備 | 上位の装備 |
| n/a | Tibbers's Redemption比較 |
グレードアップステップ
| 段数 | 効果 | 材料 |
|---|---|---|
| 0段目 | M.Atk +8 | |
| 1段目 | M.Atk +10 | |
| 2段目 | M.Atk +10, Dex +1 | |
| 3段目 | M.Atk +12 | |
| 4段目 | M.Atk +14 | |
| 5段目 | Magic ATK +16 and DEX +2. When Refining is +5, DEX +4. When Refining is +10, Magic ATK +5%. When Refining is +15, Variable Cast Time -20% | |
| 6段目 | M.Atk +18 | |
| 7段目 | M.Atk +18, Dex +1 |
|
| 8段目 | M.Atk +18, Dex +1 |
|
| 9段目 | When Refine is +5, M.Atk +30; When Refine is +10, M.Atk +3% |
|
| 最終段階までに必要な材料の合計 |
| |



























