マジックコート
初期スペック
- DEF + 24
- INT + 2
- M.Atk +3%
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | ![]() |
制作材料
# | Name | Qty |
---|---|---|
![]() | やわらかな毛 | 80 |
![]() | くさった包帯 | 120 |
![]() | Zeny | 15,000 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | DEF +7 | |
1段目 | M.Atk +2% |
|
2段目 | INT + 2 | |
3段目 | CT Variable-10% | |
最終段階までに必要な材料の合計 |
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | ![]() |
# | Name | Qty |
---|---|---|
![]() | やわらかな毛 | 80 |
![]() | くさった包帯 | 120 |
![]() | Zeny | 15,000 |
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | DEF +7 | |
1段目 | M.Atk +2% |
|
2段目 | INT + 2 | |
3段目 | CT Variable-10% | |
最終段階までに必要な材料の合計 |