キャスティングローブ
初期スペック
- DEF + 31
- INT+4
- M.Atk +5%
- CT Variable -10%
- [Wizardry Staff VIII] + [Robe of Cast VIII] + [Eye of Dullahan VIII] + [Crystal Pumps IV]: -5% CT Variable, +3% M.Dmg, +3% Ignore MDef
グレードアップ
| 下位の装備 | 上位の装備 |
マジックコート比較 | Star Shatter’s Gown比較 |
グレードアップステップ
| 段数 | 効果 | 材料 |
|---|---|---|
| 0段目 | Def +15 | |
| 1段目 | INT +5 | |
| 2段目 | INT +2, M.Atk +1% | |
| 3段目 | M.Atk +4% | |
| 4段目 | Def +23, Dex +1 | |
| 5段目 | Def +23, Dex +2 | |
| 6段目 | Max HP +400, Dex +2 |
|
| 7段目 | Max HP +600; when refining +10, Ignore MDef +5%; when refining +15, M.Atk +5% |
|
| 最終段階までに必要な材料の合計 | ||




























