Thief Clothes
初期スペック
- DEF + 31
- M.Def +20
- AGI +5
- STR +10
- [Thief Clothes VIII] + [Holy Dagger VIII]: +15% damage against S-sized targets, +5% to M-sized targets and +10% to L-sized targets
グレードアップ
| 下位の装備 | 上位の装備 |
シーフクロース比較 | Breath Holder’s Armor比較 |
グレードアップステップ
| 段数 | 効果 | 材料 |
|---|---|---|
| 0段目 | Def +10, AGI +1 | |
| 1段目 | Def +13, AGI +1 | |
| 2段目 | AGI +2, STR +4 | |
| 3段目 | When using daggers, Atk +6%, STR +4 | |
| 4段目 | Def +17, AGI +1 | |
| 5段目 | Def +17, Agi +1, MDef +10 | |
| 6段目 | Def +17, Agi +1, MDef +10 |
|
| 7段目 | With dagger type weapon equipped: when refining +10, +2 %Atk; when refining +15, +4% Atk and ignores 5% Def |
|
| 最終段階までに必要な材料の合計 | ||



























