シーフクロース
初期スペック
- DEF + 28
- AGI + 3
- STR + 1
グレードアップ
| 下位の装備 | 上位の装備 |
| n/a | Thief Clothes比較 |
制作材料
| # | Name | Qty |
|---|---|---|
![]() | 石炭 | 15 |
![]() | べとべとする液体 | 150 |
![]() | Zeny | 20,000 |
グレードアップステップ
| 段数 | 効果 | 材料 |
|---|---|---|
| 0段目 | DEF +3, MDEF +10 |
|
| 1段目 | AGI +1, MDEF +10 |
|
| 2段目 | AGI +1, STR +3 | |
| 3段目 | STR +6 | |
| 最終段階までに必要な材料の合計 |
| |
シーフクロース| 下位の装備 | 上位の装備 |
| n/a | Thief Clothes比較 |
| # | Name | Qty |
|---|---|---|
![]() | 石炭 | 15 |
![]() | べとべとする液体 | 150 |
![]() | Zeny | 20,000 |
| 段数 | 効果 | 材料 |
|---|---|---|
| 0段目 | DEF +3, MDEF +10 |
|
| 1段目 | AGI +1, MDEF +10 |
|
| 2段目 | AGI +1, STR +3 | |
| 3段目 | STR +6 | |
| 最終段階までに必要な材料の合計 |
| |