サマナーコート と スターダストジャケット 比較
最終スペック(β:試行中)
初期スペックの数値とグレードアップ効果の合計値を表示。
- Def +105
- Dex +8
- Max SP +720
- Int +8
- Intelligence +2
- When equips both [Stardust Robe IV] and [Luna Brooch VI], All Hunter’s trap skills damage +10%
- All Hunter’s Trap skills SP cost -10%
- when refining +10, +2% Hunter's Trap skills damage for each refining level after (up to 10%)
- when refining +15, +5% Hunter’s Trap skills damage
初期スペック
- DEF + 31
- DEX +4
- Max SP +240
グレードアップ
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 0段目 | Def +10, INT +2 |
| 1段目 | Def +13, INT +2 |
| 2段目 | INT +2, Max SP +240 |
| 3段目 | Intelligence +2, Max SP +240. When equips both [Stardust Robe IV] and [Luna Brooch VI], All Hunter’s trap skills damage +10% |
| 4段目 | Def +17, Dex +2 |
| 5段目 | Def +17, Dex +2 |
| 6段目 | Def +17, INT +2 |
| 7段目 | All Hunter’s Trap skills SP cost -10%; when refining +10, +2% Hunter's Trap skills damage for each refining level after (up to 10%); when refining +15, +5% Hunter’s Trap skills damage |
グレードアップ最終段階までに必要な材料の合計
| |
スペック比較テーブル(β:試行中)
比較対象それぞれに値があるものは左右に並べて表示しています。片方にしか存在しない効果は、「○印」で表示しています。
実験中につき一部正しく表示できていない可能性がありますので、上記の装備効果とあわせて参照してください。
| 効果 | サマナーコート | 差 | スターダストジャケット |
|---|---|---|---|
| Def | +31 | -74 | +105 |
| Dex | +4 | -4 | +8 |
| Max SP | +240 | -480 | +720 |
| Int | +8 | ||
| Intelligence | +2 | ||
| When equips both [Stardust Robe IV] and [Luna Brooch VI], All Hunter’s trap skills damage +10% | ○ | ||
| All Hunter’s Trap skills SP cost -10% | ○ | ||
| when refining +10, +2% Hunter's Trap skills damage for each refining level after (up to 10%) | ○ | ||
| when refining +15, +5% Hunter’s Trap skills damage | ○ |


































