Heaven's Wrath [1] と レクイエムハンマー [1] 比較
初期スペック(最終スペック - アップグレード情報なし)
- Atk+650
- STR +4, AGI +4
- Crit +30
- Attack Spd +10%
- Crit. Dmg +5%
- Decrease Equipment Def by 1/3; When Refine +10, Equipment Def won't be reduced anymore
- Increase Auto Attack Dmg 5%
- Each Refining +1, increase Auto Attack 3%
- When Refining is +5, Crit DMG +5%. When Refining is +10, Crit DMG +10%. When Refining is +15, Crit DMG +15%
- [Heaven's Wrath] + [Saint's Cape IV]: Attack Spd +5%, Atk +5%
最終スペック(β:試行中)
初期スペックの数値とグレードアップ効果の合計値を表示。
- Atk +410
- Cri +26
- Wearer's PHY Def decreases by 1/3
- Refining increases by 1, damage of auto attack increases by 3%
- [Slash V] +[Saint's Cape IV]: Equipment ASPD +5%, Atk +5%
- ATK +46 and Crit +4
- When Refining is +5, Crit DMG +3%
- When Refining is +10, Crit DMG +5%
- When Refining is +15, Crit DMG +7%
- Atk +40.AGI +2
- Atk +44.AGI +2
- Attack Spd +3%
- STR +4 and Gear ASPD +7%
- When Refining is +5, Crit DMG +2%
- When Refining is +10, Crit DMG +3% and the bearer's DEF decreases no further
- When Refining is +15, Crit DMG +5%
初期スペック
- ATK + 198
- CRIT + 20
- Wearer's PHY Def decreases by 1/3
- Refining increases by 1, damage of auto attack increases by 3%
- [Slash V] +[Saint's Cape IV]: Equipment ASPD +5%, Atk +5%
グレードアップ
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 0段目 | Atk +38 |
| 1段目 | Atk +40, Cri +2 |
| 2段目 | Atk +42, Cri +2 |
| 3段目 | Atk +44, Cri +2 |
| 4段目 | ATK +46 and Crit +4. When Refining is +5, Crit DMG +3%. When Refining is +10, Crit DMG +5%. When Refining is +15, Crit DMG +7% |
| 5段目 | Atk +40.AGI +2 |
| 6段目 | Atk +44.AGI +2 |
| 7段目 | Atk +48,Attack Spd +3% |
| 8段目 | STR +4 and Gear ASPD +7%. When Refining is +5, Crit DMG +2%. When Refining is +10, Crit DMG +3% and the bearer's DEF decreases no further. When Refining is +15, Crit DMG +5% |
グレードアップ最終段階までに必要な材料の合計
| |
スペック比較テーブル(β:試行中)
比較対象それぞれに値があるものは左右に並べて表示しています。片方にしか存在しない効果は、「○印」で表示しています。
実験中につき一部正しく表示できていない可能性がありますので、上記の装備効果とあわせて参照してください。
| 効果 | Heaven's Wrath [1] | 差 | レクイエムハンマー [1] |
|---|---|---|---|
| Atk | +650 | +240 | +410 |
| Str | +4 | ||
| Agi | +4 | ||
| Cri | +30 | +4 | +26 |
| Attack Spd | +10% | ||
| Dmg | +5% | ||
| Crit | ○ | ||
| Decrease Equipment Def by 1/3 | ○ | ||
| When Refine +10, Equipment Def won't be reduced anymore | ○ | ||
| Increase Auto Attack Dmg 5% | ○ | ||
| Each Refining +1, increase Auto Attack 3% | ○ | ||
| When Refining is +5, Crit DMG +5% | ○ | ||
| When Refining is +10, Crit DMG +10% | ○ | ||
| When Refining is +15, Crit DMG +15% | ○ | ||
| [Heaven's Wrath] + [Saint's Cape IV]: Attack Spd +5%, Atk +5% | ○ | ||
| Wearer's PHY Def decreases by 1/3 | ○ | ||
| Refining increases by 1, damage of auto attack increases by 3% | ○ | ||
| [Slash V] +[Saint's Cape IV]: Equipment ASPD +5%, Atk +5% | ○ | ||
| ATK +46 and Crit +4 | ○ | ||
| When Refining is +5, Crit DMG +3% | ○ | ||
| When Refining is +10, Crit DMG +5% | ○ | ||
| When Refining is +15, Crit DMG +7% | ○ | ||
| Atk +40.AGI +2 | ○ | ||
| Atk +44.AGI +2 | ○ | ||
| Attack Spd +3% | ○ | ||
| STR +4 and Gear ASPD +7% | ○ | ||
| When Refining is +5, Crit DMG +2% | ○ | ||
| When Refining is +10, Crit DMG +3% and the bearer's DEF decreases no further | ○ | ||
| When Refining is +15, Crit DMG +5% | ○ |


























