Fissure Beam
初期スペック
- Atk +224
- Critical +4
- When refining reaches +8, Critical +4, Atk +40
- When refining reaches +12, Critical +6, Atk +4%. When refining reaches +15, Critical +6, Atk +100.
グレードアップ
| 下位の装備 | 上位の装備 |
Critical Ring比較 | n/a |
制作材料
| # | Name | Qty |
|---|---|---|
![]() | Critical RingIV | 1 |
![]() | フローズンローズリングVII | 1 |
![]() | ロザリー | 1 |
![]() | Ice Crystal Frost | 1,000 |
![]() | Bloody Prayer | 500 |
![]() | グロー金属 | 8 |
![]() | Hill's Feather | 4 |
![]() | Shibam's Anger | 4 |
![]() | Zeny | 500,000 |








