Black Cat Brooch
初期スペック
- Atk +108
- DEX +8
- Dmg to Undead monsters +5%
- When Refine +12,Pen. +3%
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | Cat Paw Stamp比較 |
制作材料
# | Name | Qty |
---|---|---|
Black Veil | 700 | |
Hypnotic Log | 75 | |
オリデオコン | 30 | |
Wraith Dust | 10 | |
Little Red Riding Hood | 6 | |
Zeny | 15,000 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | Atk +15 | |
1段目 | Atk +15, Str +1 | |
2段目 | Atk +15, Str +1 |
|
3段目 | Atk +15, Damage to Plant Monsters +5% | |
最終段階までに必要な材料の合計 |