ラウンドバックラー
初期スペック
- DEF + 24
- Max HP + 50
- DEF + 5
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | ロイヤルシルバーシールド比較 |
制作材料
# | Name | Qty |
---|---|---|
鋼鉄 | 10 | |
鉄 | 10 | |
Zeny | 15,000 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | DEF +7 | |
1段目 | DEF + 15 | |
2段目 | DEF +20, HP+200 | |
3段目 | HP+550 | |
最終段階までに必要な材料の合計 |
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | ロイヤルシルバーシールド比較 |
# | Name | Qty |
---|---|---|
鋼鉄 | 10 | |
鉄 | 10 | |
Zeny | 15,000 |
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | DEF +7 | |
1段目 | DEF + 15 | |
2段目 | DEF +20, HP+200 | |
3段目 | HP+550 | |
最終段階までに必要な材料の合計 |