デスキャットブーツ
初期スペック
- DEF + 13
- When equipped by wizards, Archers, Priests, Max HP +(Base Lv×5)
- When equipped by swordsmen, Merchants, Thieves, Max SP + (Job Lv x2)
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | Deathcat Boots比較 |
制作材料
# | Name | Qty |
---|---|---|
Mandragora | 15 | |
くさった包帯 | 125 | |
鉄 | 6 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | DEF + 10 |
|
1段目 | DEF +18 |
|
2段目 | DEF +24 |
|
3段目 | When the Mages, Archers or Priests equip it, Increases max HP by Base level x8. When the Swordsmen, Merchants or Thieves equipped it, Increases max SP by Job level ×5. |
|
最終段階までに必要な材料の合計 |