クロスボウ [1]
初期スペック
- ATK + 57
- DEX + 2
- ATK+10
- When Dexterity reaches 95, Ranged Phy, Atk +10%
グレードアップ
| 下位の装備 | 上位の装備 |
| n/a | ミスティックボウ [1]比較 |
制作材料
| # | Name | Qty |
|---|---|---|
![]() | 鉄 | 5 |
![]() | ゼロピー | 100 |
![]() | Zeny | 10,000 |
グレードアップステップ
| 段数 | 効果 | 材料 |
|---|---|---|
| 0段目 | DEX +3 | |
| 1段目 | Atk +135 | |
| 2段目 | Atk +60 | |
| 3段目 | When DEX is 120, 150, Atk +3%, 6% | |
| 最終段階までに必要な材料の合計 | ||













