ホーリーステッキ [1]
初期スペック
- MATK + 75
- MATK +10%
- CT Variable of [Holy Light Strike], [Turn Undead], [Magnus Exorcismus Attack] -25%
グレードアップ
| 下位の装備 | 上位の装備 |
| n/a | Nemesis [1]比較 |
制作材料
| # | Name | Qty |
|---|---|---|
![]() | 砂金 | 15 |
![]() | セルー | 185 |
![]() | Zeny | 20,000 |
グレードアップステップ
| 段数 | 効果 | 材料 |
|---|---|---|
| 0段目 | LUK + 5 | |
| 1段目 | MATK+51 |
|
| 2段目 | MATK+48, MATK+5% | |
| 3段目 | Luck value brings extra damage to [Holy Light Strike], [Judex] | |
| 最終段階までに必要な材料の合計 | ||















