ブラッドアックス [1]
初期スペック
- ATK + 192
- When Luck reaches 90, Atk +100
- When Dexterity reaches 90, Damage of [Mammonite] +40%
- When Refining reaches +5, +10, +15, Damage of [Mammonite] +10%, +20%, +30% respectively;
- Zeny cost of [Mammonite] +20%, 30%, 50%.
グレードアップ
| 下位の装備 | 上位の装備 |
| n/a | ブラッディアックス [1]比較 |
制作材料
| # | Name | Qty |
|---|---|---|
![]() | オーク戦士の証 | 35 |
![]() | スケルボーン | 80 |
![]() | 真っ赤なルーン | 2 |
![]() | 慧眼 | 350 |
![]() | Zeny | 30,000 |
グレードアップステップ
| 段数 | 効果 | 材料 |
|---|---|---|
| 0段目 | Atk +32 | |
| 1段目 | Atk +32 | |
| 2段目 | Atk +32 | |
| 3段目 | When DEX reaches 90, [Mammonite] Dmg +10%. When using [Mammonite], has a 10% chance to trigger Critical which deals 150% Dmg | |
| 最終段階までに必要な材料の合計 | ||
















