クラッシュボーングローブ
初期スペック
- DEF + 28
- Flee +5
- Max HP + 60
グレードアップ
| 下位の装備 | 上位の装備 |
| n/a | 暗殺者の手甲比較 |
制作材料
| # | Name | Qty |
|---|---|---|
![]() | 石炭 | 15 |
![]() | 死者の遺品 | 240 |
![]() | Zeny | 20,000 |
グレードアップステップ
| 段数 | 効果 | 材料 |
|---|---|---|
| 0段目 | DEF+18, MaxHp+200 | |
| 1段目 | MaxHp+340 |
|
| 2段目 | Max SP +150 | |
| 3段目 | When casting skills to lock a single target, the next physical skill has a chance to deal 100% extra damage | |
| 最終段階までに必要な材料の合計 | ||
















