タイツ
初期スペック
- DEF + 28
- DEX + 2
- ATK + 4%
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | ![]() |
制作材料
# | Name | Qty |
---|---|---|
![]() | 石炭 | 15 |
![]() | べとべとする液体 | 150 |
![]() | Zeny | 20,000 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | DEF +18 | |
1段目 | DEX +1, Atk +2% |
|
2段目 | DEX +2, Atk +2% | |
3段目 | Increases INT's influence on the pet's Atk. | |
最終段階までに必要な材料の合計 |
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | ![]() |
# | Name | Qty |
---|---|---|
![]() | 石炭 | 15 |
![]() | べとべとする液体 | 150 |
![]() | Zeny | 20,000 |
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | DEF +18 | |
1段目 | DEX +1, Atk +2% |
|
2段目 | DEX +2, Atk +2% | |
3段目 | Increases INT's influence on the pet's Atk. | |
最終段階までに必要な材料の合計 |