ロードクロース
初期スペック
- DEF + 24
- STR +3
- VIT +3
- DEX +3
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | ![]() |
制作材料
# | Name | Qty |
---|---|---|
![]() | やわらかな毛 | 200 |
![]() | Heart Warming Food | 2 |
![]() | 赤色の染料 | 5 |
![]() | Zeny | 15,000 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | DEF +24 |
|
1段目 | STR + 2 | |
2段目 | DEF +24 |
|
3段目 | VIT +2,DEX +2 | |
最終段階までに必要な材料の合計 |
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | ![]() |
# | Name | Qty |
---|---|---|
![]() | やわらかな毛 | 200 |
![]() | Heart Warming Food | 2 |
![]() | 赤色の染料 | 5 |
![]() | Zeny | 15,000 |
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | DEF +24 |
|
1段目 | STR + 2 | |
2段目 | DEF +24 |
|
3段目 | VIT +2,DEX +2 | |
最終段階までに必要な材料の合計 |