メイル
初期スペック
- DEF + 66
- VIT + 2
- HP Regen +3%
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | ![]() |
制作材料
# | Name | Qty |
---|---|---|
![]() | 砂金 | 15 |
![]() | 鋼鉄 | 15 |
![]() | Zeny | 20,000 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | VIT +1, DEF +14 | |
1段目 | VIT +2, HP Regen +4% |
|
2段目 | HP Regen +5% | |
3段目 | Dmg received from big monsters -10% | |
最終段階までに必要な材料の合計 |
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | ![]() |
# | Name | Qty |
---|---|---|
![]() | 砂金 | 15 |
![]() | 鋼鉄 | 15 |
![]() | Zeny | 20,000 |
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | VIT +1, DEF +14 | |
1段目 | VIT +2, HP Regen +4% |
|
2段目 | HP Regen +5% | |
3段目 | Dmg received from big monsters -10% | |
最終段階までに必要な材料の合計 |