ポールドロン
初期スペック
- DEF + 19
- DEF +80
- SP cost of [Endure] -50%
グレードアップ
| 下位の装備 | 上位の装備 |
マント比較 | n/a |
グレードアップステップ
| 段数 | 効果 | 材料 |
|---|---|---|
| 0段目 | Def +14, M.Def +10 | |
| 1段目 | Def +20, M.Def +10 | |
| 2段目 | M.Def +10, Max HP +200 | |
| 3段目 | When being attacked, has a 10% chance to release Lv.1 [Endure] automatically. If you have learned Endure, release [Endure] of the same level. | |
| 最終段階までに必要な材料の合計 | ||















