シューズ
初期スペック
- DEF + 16
- Move Spd +5%
- SP Regen +3
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | Bunny Slipper比較 |
制作材料
# | Name | Qty |
---|---|---|
石炭 | 15 | |
鉄 | 15 | |
Zeny | 20,000 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | DEF + 6 | |
1段目 | Move Spd +3% | |
2段目 | SP Regen +5% |
|
3段目 | SP Regen +10% | |
最終段階までに必要な材料の合計 |
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | Bunny Slipper比較 |
# | Name | Qty |
---|---|---|
石炭 | 15 | |
鉄 | 15 | |
Zeny | 20,000 |
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | DEF + 6 | |
1段目 | Move Spd +3% | |
2段目 | SP Regen +5% |
|
3段目 | SP Regen +10% | |
最終段階までに必要な材料の合計 |