堅固なマント
初期スペック
- DEF + 22
- Neutral Dmg Taken -10%
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | ![]() |
制作材料
# | Name | Qty |
---|---|---|
![]() | トパーズ | 30 |
![]() | 砂金 | 25 |
![]() | かたい皮 | 308 |
![]() | Zeny | 30,000 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | Neutral Dmg Taken -1%, Def +3 | |
1段目 | Neutral Dmg Taken -1%, Max HP +50 |
|
2段目 | Neutral Dmg Taken -1%, Max HP +50 | |
3段目 | Neutral Dmg Taken -2% | |
最終段階までに必要な材料の合計 |