クリップ
初期スペック
- ATK + 30
- Max SP + 125
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | レッドアゲートのヘアピン比較 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | Atk +5 | |
1段目 | MaxSP +25 | |
2段目 | Atk +13 | |
3段目 | The SP costs of skills are reduced by 5% | |
最終段階までに必要な材料の合計 |
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | レッドアゲートのヘアピン比較 |
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | Atk +5 | |
1段目 | MaxSP +25 | |
2段目 | Atk +13 | |
3段目 | The SP costs of skills are reduced by 5% | |
最終段階までに必要な材料の合計 |