グリーブ
初期スペック
- DEF + 45
- Move Spd +8%
- DEF +12
- HP Regen +5
- Green Steel Pike IV + Greaves VII + Stone Buckler IV: Ignores 5% Def, +5% Atk
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
Safety Boots比較 | n/a |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | Def +14, Move Spd +2% | |
1段目 | Def +14, HP Regen +2 | |
2段目 | Def +14, HP Regen +3 | |
3段目 | When using Spears or Axe, Str +5 | |
4段目 | Def +15, Move Spd +2% | |
5段目 | Max HP +400, HP Regen +10 | |
6段目 | When using Spears or Axe, Str +5 |
|
7段目 | With Spear/Axe type weapon equipped: when refining +10, +3% Max HP; when refining +15, +3% Atk and +2% Max HP |
|
最終段階までに必要な材料の合計 |