イヤリング
初期スペック
- MATK + 42
- INT + 2
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | フレイムイヤリング比較 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | MATK + 5 | |
1段目 | INT +1, MATK +5 |
|
2段目 | INT +2, MATK +20 |
|
3段目 | Fire Dmg +10% |
|
最終段階までに必要な材料の合計 |
|
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | フレイムイヤリング比較 |
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | MATK + 5 | |
1段目 | INT +1, MATK +5 |
|
2段目 | INT +2, MATK +20 |
|
3段目 | Fire Dmg +10% |
|
最終段階までに必要な材料の合計 |
|