グローブ
初期スペック
- ATK + 42
- DEX + 2
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | Dogtooth Gloves比較 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | P. Attack +7 | |
1段目 | ATK + 15 | |
2段目 | DEX +3 | |
3段目 | Dmg to Demons +5% | |
最終段階までに必要な材料の合計 |
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | Dogtooth Gloves比較 |
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | P. Attack +7 | |
1段目 | ATK + 15 | |
2段目 | DEX +3 | |
3段目 | Dmg to Demons +5% | |
最終段階までに必要な材料の合計 |