Spiritual Rod [1]
初期スペック
- M.Atk+96
- VIT +2
- DEX +2
- M.Atk +5%
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | ![]() |
制作材料
# | Name | Qty |
---|---|---|
![]() | 止まらない心臓 | 400 |
![]() | 砂金 | 30 |
![]() | トパーズ | 10 |
![]() | 星のかけら | 1 |
![]() | Zeny | 10,000 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | M.Atk +25,VIT +1,DEX +1 | |
1段目 | M.Atk +25,VIT +1,DEX +1 | |
2段目 | M.Atk +30,VIT +1,DEX +1 | |
3段目 | M.Atk +30; Ignore M.Def +5%; When Refine +5, Ignore M.Def+5%; When Refine +10, Ignore M.Def +10%; When Refine +15, [Soul Siphon] Dmg +15%,Success Rate +5% | |
4段目 | M.Atk +32,VIT +1,DEX +1 | |
5段目 | M.Atk +32,VIT +1,DEX +1 | |
6段目 | M.Atk +35,VIT +1,DEX +1 | |
7段目 | M.Atk +35; M.Atk +5%; When Refine +12, M.Dmg +5% |
|
最終段階までに必要な材料の合計 |