Meteor Whip [1]
初期スペック
- Atk+144
- INT +2
- DEX +2
- Max Sp +100
- Max HP +5%
- SP Regen + 10%
グレードアップ
下位の装備 | 上位の装備 |
n/a | Wishing Star [1]比較 |
制作材料
# | Name | Qty |
---|---|---|
かたい皮 | 400 | |
砂金 | 30 | |
トパーズ | 10 | |
星のかけら | 1 | |
Zeny | 10,000 |
グレードアップステップ
段数 | 効果 | 材料 |
---|---|---|
0段目 | Atk +32, INT +1, Max HP +100 | |
1段目 | Atk +32,DEX +1,Max HP +100 | |
2段目 | Atk +33, INT +1, Max HP +200 | |
3段目 | Atk +33, DEX +1, Max SP +200; When Refinement is +5, Atk +5%; After using [Arrow Vulcan], Atk +5% for 10 sec | |
4段目 | Atk +40, INT +2, Max HP +200 | |
5段目 | Atk +45,DEX +2,Max HP +200 | |
6段目 | Atk +50, INT +2, Max HP +200 | |
7段目 | Atk +56,DEX +2; When Refine +10, Max HP +5% |
|
最終段階までに必要な材料の合計 |